Vorläufige SCR Termine 2020/21 (Änderungen sind jeder Zeit möglich)
Datum | Beschreibung | Disz. | Ort | Info | Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.-05.12.2020 | WSV Schnee-Lehrgang Norwegen | SSP/NK | Sjusjoen/Lilleh. | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.12.-11.12.2020 | Schnee-Lehrgang des Nordischen Skivereins | LL | Ramsau | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 05.12.2020 | Weihnachtsmarkt mit Herz | Alle | Feudingen | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 11.12.2020 | Deutschland Pokal (Punkterennen) | SSP/NK | Seefeld (AUT) |
![]() |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.-13.12.2020 | 3 DP Sprint FT, Einzelstart CL - ab U16 | LL | Partenkirchen/See. | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12.-20.12.2020 | DSV Schülercup S15m + J16w | SSP/NK | Rastbüchl |
![]() |
abgesagt (Corona) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12.-20.12.2020 | OPA Alpen Cup | SSP/NK | Seefeld (AUT) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12.-30.12.2020 | WSV Schnee-Lehrgang | SSP/NK | Seefeld (AUT) | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 27.12.2020 | Massensprint FT | LL | Willingen | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12.-28.12.2020 | DSV Sichtungslehrgang HS 142 | SS/NK | Partenkirchen | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12.-03.01.2021 | 1. HSV/WSV Silvesterlauf - Virtuelle Challenge (Zeitraum = 6 Tage) | LS/CRL | Freie Wahl |
![]() |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 29.12.2020 | Heilige-Tage-Wanderung SCR | Alle | Rückershausen | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 29.12.2020 | Traditionelles Haxen-Essen in der Skihütte Rückershausen | Alle | Rückershausen | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 31.12.2020 | Silvesterlauf KT | LL | Girkhausen | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 31.12.2020 | Virtueller Silvesterlauf rund um die Obernau-Talsperre | LS/CRL | Brauersdorf | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.01.-10.01.2021 | Deutschlandpokal | SSP/NK | Klingenthal | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.01.-10.01.2021 | DSV Jugendcup/Deutschlandpokal | SSP/NK | Seefeld (AUT) |
![]() |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.01.-10.01.2021 | 4. DP Einzel CL, Sprint FT - ab U16 | LL | Reit im Winkl | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.01.-11.01.2021 | DSV Nachwuchs Challenge FT auf der Steinert | LL | Girkhausen |
![]() |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 11.01.2021 | 4. NWC - Einzelstart KT | LL | Rückershausen | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01.-17.01.2021 | DSV Sichtungslehrgang inkl. Abschluss-Wettkampf | NK | Hinterzarten | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01.-17.01.2021 | 1.DSC (Technik Sprint FT, Einzelstart CL) U14-U15 | LL | Baiersbronn | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01.-18.01.2021 | DSV Nachwuchs Challenge CL, EWF Arena: Strecke 1 + Strecke 2 | LL | Willingen |
![]() |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 20.01.2021 | JTFO Landesfinale KT/FT | LL | Girkhausen | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01.-24.01.2021 | 5. DP /DJM Jugend Sprint CL, Einzelstart FT, Massenstart CL - ab U16 | LL | Oberwiesenthal | verschoben (Cor.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01.-24.01.2021 | DSV Sichtungslehrgang | NK | Oberstdorf | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01.-24.01.2021 | OPA Alpen Cup | SSP/NK | Garmisch-Partenk. |
![]() |
abgesagt (Corona) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 24.01.2021 | Pokal-Langlauf KT | LL | Girkhausen | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 26.01.2021 | 1. Ausweichtermin JTFO Landesfinale | LL | Girkhausen | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.01.-31.01.2021 | FIS Weltcup Skispringen auf der Mühlenkopfschanze | SSP | Willingen |
![]() |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.01.-31.01.2021 | DSV Schülercup S12m + 12/13w | SSP/NK | Baiersbronn |
![]() |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 31.01.2021 | 5. NWC Doppels. KT (Landesmeisterschaften Teil 1) | NWC | Schotten | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.-31.01.2021 | 1. DSV Schülercup (Ski-klassisch - Einzelstart) U14-U15 | LL | Notschrei | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.02.-07.02.2021 | König Ludwig-Lauf | LL | Oberammergau | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.02.-07.02.2021 | DSV Jugendcup/Deutschlandpokal | SSP/NK | Schonach | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.02.-07.02.2021 | DSV Sichtungslehrgang inkl. Klasse S15 | SSP/NK | Oberstdorf | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 07.02.2021 | 6. NWC - Nordic C. FT | NWC | Gersfeld | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 09.02.2021 | 2. Ausweichtermin JTFO Landesfinale | LL | Girkhausen | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02.-14.02.2021 | 2.DSC (Nordic Prolog FT, Doppelstart CL) U13-U15 | LL | Marienberg | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 14.02.2021 | Siuerlänner Volkslauf KT | LL | Girkhausen | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02.-21.02.2021 | DSV Schülercup - Finale S12/S13 | SSP/NK | Johanngeorgenst. |
![]() |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 21.02.2021 | 7. NWC (Landesmeisterschaften Teil 2) Ausrichter: SC Oberhundem | NWC | Rhein-Weserturm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02.-07.03.2021 | Nordische Ski-Weltmeisterschaften | LL/NK/SSP | Oberstdorf |
![]() |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.02.-28.02.2021 | 6. DP Einzelstart FT, Massenstart CL - ab U16 | LL | Hirschau/Arbersee | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 28.02.2021 | Pokal-Langlauf KT/FT | LL | Erndtebrück | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 06.03.2021 | 8. NWC - Motorik KT | NWC | Bödefeld | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.03.-11.03.2021 | Bundesfinale JTFO | LL | Nesselwang | abgesagt (Corona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03.-14.03.2021 | 3.DSC (Prolog + Motorik CL, Massenstart FT, Mixstaffel FT) U14-U15 | LL | Partenkirchen | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.03.-21.03.2021 | 7. DP Nordic Cross DSV Sprint CL, Massenstart FT - ab U16 | LL | Notschrei | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03.-28.03.2021 | 8. DP/DM/DJM Teamsprint FT, Massenstart FT, Vereinsstaffel FT | LL | Oberweisenthal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03.2021 | DSV U14-U15 Rahmenwettbewerb (kein Wertungs-WK) | LL | Oberwiesenthal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|